Se acercan los plazos para entregar informes financieros ante la Supersociedades
Por medio de la circular 100-000016 del 17 de noviembre de 2021 la Superintendencia de Sociedades de Colombia (Supersociedades) dio a conocer los plazos para presentar informes financieros a corte del 31 de diciembre de 2021 y demás documentos requeridos.
De acuerdo a los últimos dos dígitos del NIT se establecen los plazos. Estos darán inicio desde el martes 5 de abril de 2022 y terminan el lunes 9 de mayo de 2022.
A continuación consultar los plazos para cada empresa según los dos últimos dígitos del NIT, sin incluir el de verificación.
| NIT terminado en | Fecha (2022) |
| 01-05 | Abril 5 |
| 06-10 | Abril 6 |
| 11-15 | Abril 7 |
| 16-20 | Abril 8 |
| 21-25 | Abril 18 |
| 26-30 | Abril 19 |
| 31-35 | Abril 20 |
| 36-40 | Abril 21 |
| 41-45 | Abril 22 |
| 46-50 | Abril 25 |
| 51-55 | Abril 26 |
| 56-60 | Abril 27 |
| 61-65 | Abril 28 |
| 66-70 | Abril 29 |
| 71-75 | Mayo 2 |
| 76-80 | Mayo 3 |
| 81-85 | Mayo 4 |
| 86-90 | Mayo 5 |
| 91-95 | Mayo 6 |
| 96-00 | Mayo 9 |
Descarga la circular 100-000016, conoce todos los requisitos y fechas.







